
Agen asuransi merupakan salah satu profesi dengan penghasilan terbesar. Potensinya adalah tak terbatas. Bukan hanya itu, penghasilan besar itu pun sebagiannya diperoleh secara pasif, yang dihasilkan dari skema bisnis jaringan. (Baca juga: Agen Asuransi, Profesi dengan Waktu Kerja Fleksibel dan Menawarkan Passive Income).
Pada tahun 2018 ini, Allianz Life Indonesia kembali mengumumkan daftar agen-agennya yang mencapai MDIT (Million Dollar Income Team) atau agen dengan penghasilan miliaran per tahun. Pencapaian ini dihitung dari akumulasi penghasilan sepanjang tahun 2017.
Total MDIT berjumlah 251 orang, naik dari tahun sebelumnya 206 MDIT.
Posisi tertinggi masih diraih Liem Lie Sia dengan torehan 19 bintang (penghasilan 19 miliar rupiah setahun atau hampir 1,6 miliar per bulan).
RINGKASAN
Berikut adalah daftar peraih MDIT ASN 2018 sebagaimana dimuat di Harian Kompas tanggal 9 Maret 2018. Dicantumkan juga posisi tiap agen di tahun 2017 dan 2016. Pasangan yang penghasilannya di atas 1 miliar dihitung dua orang.
No | Nama | Domisili | Penghasilan (miliar/tahun) | ||
2018 | 2017 | 2016 | |||
1 | Liem Lie Sia | Jakarta | 19 | 17 | 17 |
2 | Jojef Sujanto Sugianto | Jakarta | 7 | 7 | 7 |
3-4 | Hartono & Liliana Budihardjo | Surabaya | 7 | – | – |
5-6 | Esra Manurung & Ivan Maleakhi | Jakarta | 6 | 6 | 7 |
7 | Hendy Winata | Jakarta | 6 | 6 | 6 |
8-9 | Linda Chandra Adi & Nathan Rudi Setiawan | Solo | 5 | 6 | 7 |
10 | Wong Sandy Surya | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
11 | Venny Wantouw | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
12 | Irwan Poerwoko | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
13 | Ummaya Khuzaimah | Jakarta | 4 | 4 | 5 |
14-15 | Richard Karyadi & Santi Febiani | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
16 | Ali Sugiharto | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
17 | Linda Herawati | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
18 | Thomas Djojo Nihardjo | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
19 | Sonny Arief | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
20-21 | Richard Santosa & Susan Meity | Jakarta | 4 | – | – |
22 | Bambang Sudianto | Jakarta | 4 | – | – |
23 | Romy Pramudji | Jakarta | 4 | – | – |
24-25 | Tan Choon Hong & Linda Santosa | Solo | 3 | – | – |
26 | Kelvin Indrawan | Jakarta | 3 | 2 | – |
27 | Paulus Gunawan T | Jakarta | 3 | – | – |
28 | Cristine Adi S Sugito | Bandung | 3 | 3 | 4 |
29 | A Salam Muhammadong | Jakarta | 3 | 3 | 3 |
30 | Beriman Sinaga | Jakarta | 2 | 3 | 3 |
31 | Gunarso Adikerta | Jakarta | 2 | 3 | 3 |
32 | Siawarri Siabini | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
33 | Rita Ventarini | Jakarta | 2 | 2 | 3 |
34 | Shanty Apriyanti | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
35 | Marisa AT | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
36 | Yohannes Harjono S | Bandarlampung | 2 | 2 | 2 |
37 | Muliady The | Jakarta | 2 | – | – |
38 | Alim Hanny Soegiharto | Jakarta | 2 | 1 | – |
39 | Devi Ekajanti Murti | Denpasar | 2 | 2 | 2 |
40-41 | Trifina Tjaya Seriati & Makmur Siman | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
42 | Dewi Ratna Anggraeni | Surabaya | 2 | 2 | 2 |
43-44 | Ivan Budiman & Desy Tatang | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
45-46 | Suwanto & Jenni | Medan | 2 | 2 | 2 |
47 | Hendry | Medan | 2 | 2 | 2 |
48-49 | Ang Hendy & Lily | Batam | 2 | 2 | 2 |
50 | Gregorius Uce | Bandung | 2 | 1 | 1 |
51 | Suria Sing | Medan | 2 | 2 | 2 |
52 | Sinaga Yandy | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
53-54 | Herman & Fifi Sandora | Tanjungpinang | 2 | 2 | 2 |
55-56 | Andreas Gunawan T & Anda Dewi Y | Solo | 2 | 2 | 2 |
57 | Alexander Agus TK | Surabaya | 2 | 2 | 2 |
58 | Wan Kek Ali Sumitro | Medan | 2 | 2 | 2 |
59-60 | Agustinus S Sulistyo & Irene Rosita S | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
61 | Tien-Tien Wahono | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
62 | Maria Santoso | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
63 | Thalia | Jakarta | 2 | – | – |
64 | Sugiarto Kurniadi | Jakarta | 2 | – | – |
65 | Fitriana | Bekasi | 2 | – | – |
66 | Anggreni | Jakarta | 2 | 1 | – |
67 | Jackson Howard | Jakarta | 2 | – | – |
68 | Harun Taslim & Yanti Tjendana | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
69 | Edison | Jakarta | 1 | 2 | 1 |
70 | FX Yusmar | Jakarta | 1 | 2 | 1 |
71 | Merry Chandra | Jakarta | 1 | – | – |
72 | Jamie Setiawan | Jakarta | 1 | – | – |
73 | Benjamin Bonaparte D & Julia Winarto | Medan | 1 | – | – |
74 | Stephen Riyadi | Jakarta | 1 | – | – |
75 | Ali Widodo | Jakarta | 1 | – | – |
76 | Dikky Jolesar | Jakarta | 1 | – | – |
77 | Rio Chico Mihardja | Jakarta | 1 | – | – |
78 | Bernardus Frederick | Jakarta | 1 | – | – |
79 | Jeanny Surjani | Jakarta | 1 | – | – |
80 | Indra Wijaya | Jakarta | 1 | – | – |
81 | Magdalena Kurniawati & Regi Djunata | Jakarta | 1 | – | – |
82 | Tjoe Hariyanto | Jakarta | 1 | – | – |
83 | Lily Chandra Teo | Jakarta | 1 | – | – |
84 | Anita Verlina | Tangerang | 1 | – | – |
85 | Mina Rimba | Jakarta | 1 | – | – |
86 | Erli Erlawati | Jakarta | 1 | – | – |
87 | Florida & Jahja Hadi Wijanto | Malang | 1 | – | – |
88 | Yoby | Jakarta | 1 | – | – |
89 | Fransiska Yuliana BD | Jakarta | 1 | – | – |
90 | Lim Sioe Hwa | Jakarta | 1 | – | – |
91 | Lucille Soethono T | Jakarta | 1 | – | – |
92 | Sylvia Erlina Irwan | Jakarta | 1 | – | – |
93 | Christian Saputra & Lisa Indriati Sugiono | Jakarta | 1 | – | – |
94 | Herlynda | Medan | 1 | – | – |
95 | Yuliawati Japar | Jakarta | 1 | – | – |
96 | Wiliam Tanamas | Jakarta | 1 | – | – |
97 | Arief Budiman | Jakarta | 1 | – | – |
98 | Chavia Zagita | Jakarta | 1 | – | – |
99 | Elizabeth Pahlevi T | Jakarta | 1 | – | – |
100 | Ria Christinadia | Jakarta | 1 | – | – |
101 | Herna Rustandi | Jakarta | 1 | – | – |
102 | Lilik Kurniawan | Jakarta | 1 | – | – |
103 | Moh Zainur Rofiq | Surabaya | 1 | 1 | – |
104 | Johan | Jakarta | 1 | SBP | – |
105 | Ernawati | Jakarta | 1 | – | – |
106 | Herwin Johansyah | Jakarta | 1 | – | – |
107 | Lisia | Jakarta | 1 | – | – |
108 | Holy | Jakarta | 1 | – | – |
109 | Esther Yanti Liliany S | Padang | 1 | 1 | 1 |
110 | Heruyanto Kusuma | Jakarta | 1 | – | – |
111 | Lenny | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
112 | I Wayan Uthana | Denpasar | 1 | 1 | 2 |
113 | Susanty | Batam | 1 | 1 | 2 |
114 | Lily Rahardja | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
115 | Susanto Chandra | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
116 | Hartono & Liena Gunawan | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
117 | Ernie Djuari | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
118 | Veronika Theresia DR | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
119 | Lina Mokar & Yan Alexander | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
120 | Agustinus Sukmawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
121 | Irene Angelica | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
122 | Mariana | Denpasar | 1 | 1 | 2 |
123 | Meiske Tan & Koesnadi Permadi | Jayapura | 1 | 1 | 1 |
124 | Henry Tanzil | Medan | 1 | – | – |
125 | Dewi Sukarniawati | Jakarta | 1 | ||
126 | Jolim | Medan | 1 | SBP | – |
127 | Bety | Jakarta | 1 | – | – |
128 | Rendhy Santoso | Jakarta | 1 | – | – |
129 | Zulhamdi M Saad | Jakarta | 1 | – | – |
130 | Febyella Ekaputri H | Jakarta | 1 | – | – |
131 | Madan | Jakarta | 1 | – | – |
132 | Frengki | Jakarta | 1 | – | – |
133 | Rina Liem | Makassar | 1 | – | – |
134 | Karina Setiawan | Jakarta | 1 | – | – |
135 | Christine Hartanto | Jakarta | 1 | – | – |
136 | Anton P Djajalaksana | Jakarta | 1 | – | – |
137 | Angelita Inesia Sutte | Makassar | 1 | – | – |
138 | Juneidi Salim | Jakarta | 1 | – | – |
139 | Eddy Gunawan | Jakarta | 1 | – | – |
140 | Vincent & Tineke Y Notowijoyo | Jakarta | 1 | – | – |
141 | Apriliana | Jakarta | 1 | – | – |
142 | Wanita Khristiana | Solo | 1 | – | – |
143 | Supriyati | Bekasi | 1 | – | – |
144 | Siti Fatimah Zuhra | Jakarta | 1 | – | – |
145 | Eka S Tjuhendra | Jakarta | 1 | – | – |
146 | Ong Tjun Sie | Jakarta | 1 | – | – |
147 | Yunny Megawati Thio | Surabaya | 1 | 1 | 1 |
148 | Betty Wijaya | Padang | 1 | 1 | 1 |
149 | Henny | Batam | 1 | – | – |
150 | Yudi T Sarosa | Jakarta | 1 | SBP | – |
151 | Jimmy | Pontianak | 1 | – | – |
152 | Widijanti Adhipurna | Jakarta | 1 | – | – |
153 | Dhea A Sugianto | Jakarta | 1 | – | – |
154 | Bayu Indra Pambudi | Jakarta | 1 | – | – |
155 | Kenny Soegianto | Jakarta | 1 | – | – |
156 | Irma Astaria Leonardo | Jakarta | 1 | – | – |
157 | Norman Kosasih & Caroline | Jakarta | 1 | – | – |
158 | Madha Lanny | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
159 | Andi S Kurniawan | Tangerang | 1 | – | – |
160 | Kho Emilia | Jakarta | 1 | SBP | – |
161 | Yulianti | Jakarta | 1 | – | – |
162 | Yanti Wongso Winoto | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
163 | Martha Tjhay | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
164 | Deddy Suristo | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
165 | Henny Wati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
166 | Ludi | Tanjungpinang | 1 | 1 | 1 |
167 | Simon Scorpio | Bandung | 1 | 1 | 1 |
168 | Andrian Yonatan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
169 | Leni Ong | Medan | 1 | 1 | 1 |
170 | Lie Fe Lie | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
171 | Lucy Chrysantina | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
172 | Moeljati Suprajogi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
173 | Vincentius Afen Syafei | Tangerang | 1 | 1 | 1 |
174 | Sri Budi Rahayu | Manokwari | 1 | 1 | 1 |
175 | Meilinda Jauwhanes | Makassar | 1 | 1 | 1 |
176 | Roben | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
177 | Marwali Lino | Medan | 1 | 1 | 1 |
178 | Anastasia Sumartini | Bontang | 1 | 1 | 1 |
179 | Asia | Pekanbaru | 1 | 1 | 1 |
180 | Yogie Soedira & Cilica | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
181 | Ariadny Widyanti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
182 | Tony Gunawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
183 | Tiarma Simare Mare | Medan | 1 | 1 | 1 |
184 | Tasliaty | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
185 | Mervina Gunawan | Makassar | 1 | 1 | 1 |
186 | Jony Soedjono & Lisa Mulyadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
187 | Denny Wijaya | Batam | 1 | 1 | 1 |
188 | Sumino | Samarinda | 1 | 1 | 1 |
189 | Grace Karina P | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
190 | Dina Febriana | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
191 | Meliantha | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
192 | Cindy Rahardja & Adi Arif Wibawa | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
193 | Indra Gunawan | Batam | 1 | 1 | 1 |
194 | Lina Kwok | Tanjungpinang | 1 | 1 | 1 |
195 | Osrinita Oesman | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
196 | Tri Ari Noviyanti | Bogor | 1 | 1 | 1 |
197 | John Edwin Asmara | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
198 | Risa Elga Gozali | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
199 | Fendy Sentoso | Medan | 1 | 1 | 1 |
200 | Freddy | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
201 | Lenny Anglia Halim | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
202 | Ignatius Anthony Spiro | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
203 | Michael Lesmana Tjahyadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
204 | Daniel Jonathan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
205 | Sri Puji Utami | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
206 | Andrew | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
207 | Khoe Wiwi Kurniawati | Jakarta | 1 | 1 | |
208 | Yudi Haliman | Tangerang | 1 | 1 | 1 |
209 | Johan Bachtiar T Permana | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
210 | Lia Indra Harto | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
211 | Margayawati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
212 | Yuli Thanuwijaya & Anastasia Suryani H | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
213 | Jauw Suliyana | Makassar | 1 | 1 | 1 |
214 | Lucia Dewani Soeradji | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
215 | Trisnaningsih | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
216 | Budi Andrianto | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
217 | Sutrisno | Medan | 1 | 1 | 1 |
218 | Dodot Ery Julianto & Ruth Yunita | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
219 | Ni Made Widiari | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
220 | Muhammad Niswadi | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
221 | Agnes Surjadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
222 | Herlinwaty | Medan | 1 | 1 | 1 |
223 | Denny Michael Karundeng | Medan | 1 | 1 | 1 |
224 | Fenny | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
225 | Gede Budiada & Sriwaty | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
226 | Tjiptawan Halim | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
227 | Johan | Medan | 1 | 1 | SBP |
228 | Tji Phin Bun | Jakarta | 1 | 1 | – |
229 | Sarah Devianti | Jakarta | 1 | 1 | – |
230 | Nixsonking | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
231 | Melinda | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
232 | Christian Sontani | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
233 | Qserin Chandra | Medan | 1 | 1 | SBP |
234 | Suwarto | Batam | 1 | 1 | SBP |
235 | Fitrie Yulianti | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
236 | Yeny Dewi Krismawati | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
237 | Yulaifatur Rosida & Mas Kahono Heri BN | Madiun | 1 | 1 | SBP |
238 | Ali Adrian Wirakusuma | Medan | 1 | 1 | SBP |
239 | Sinny | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
240 | Monica Boentaran | Jakarta | 1 | 1 | – |
241 | Kim Hon | Jakarta | 1 | 1 | – |
242 | Bong Henny | Bandung | 1 | 1 | SBP |
243 | Eva Simawaty | Tangerang | 1 | 1 | SBP |
244 | Bebih Cendrawati & Gemawan Muljana | Jakarta | 1 | 1 | – |
245 | Shanty Widjaja | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
246 | Ratna Mariana RY | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
247 | Helena Virginia Gunario | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
248 | Ratna Kusuma Dewi | Denpasar | 1 | 1 | SBP |
249 | Nico Maryono | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
250 | Wie Wie | Medan | 1 | 1 | SBP |
251 | Ati | Jakarta | 1 | 1 | – |
Tertarik memiliki penghasilan miliaran melalui bisnis asuransi di ASN? Klik di Cara Menjadi Agen Allianz. []
Untuk konsultasi bisnis asuransi di Allianz secara gratis, silakan menghubungi saya:
Asep Sopyan (Senior Business Partner ASN)
HP/WA 082111650732 | Email myallisya@gmail.com | Tinggal di Tangerang Selatan | Agen asuransi Allianz sejak November 2011
Anda pun dapat menghubungi agen-agen di tim saya. Klik “Cari Agen Allianz di Kota Anda“.