
Pada bulan Januari 2019, Allianz Life Indonesia meluncurkan produk asuransi kesehatan kategori premium, yaitu Rider HSC Premier. Produk ini merupakan rider (manfaat tambahan) pada asuransi jiwa unitlink Tapro. Disebut kategori premium, karena asuransi kesehatan ini menanggung biaya rawat inap dan pembedahan SESUAI TAGIHAN (as charged, on bill) dengan limit tahunan yang mencapai MILIARAN rupiah.
Sebelumnya, pada bulan Agustus 2014, Allianz telah memiliki asuransi kesehatan kategori premium juga, yaitu Smartmed Premier, yang menanggung biaya rawat inap dan pembedahan SESUAI TAGIHAN dengan limit 6 MILIAR setahun. Bedanya, Smartmed Premier merupakan produk asuransi yang berdiri sendiri (stand alone), bukan rider unitlink, dan tidak ada investasinya.
Hadirnya Rider HSC Premier tentunya semakin memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.
Apa perbedaan dan persamaan di antara kedua produk ini?
Perbandingan Smartmed Premier dengan Rider HSC Premier
Berikut adalah perbandingan (perbedaan dan persamaan) antara produk Smartmed Premier dengan produk rider HSC Premier. Bagian yang ditebalkan menunjukkan kelebihan produk di kolom tsb.
Faktor Pembeda | Smartmed Premier | Rider HSC Premier |
Jenis produk | Asuransi murni tanpa investasi, berdiri sendiri (stand alone) | Rider (manfaat tambahan) pada asuransi jiwa unitlink Tapro |
Kategori produk | Asuransi kesehatan kelas premium | Asuransi kesehatan kelas premium |
Kontrak | Tahunan | Mengikuti produk dasar |
Pilihan plan | 10 plan berdasarkan harga kamar di RS. – A (kamar 500 ribu) – B (kamar 750 ribu) – C (kamar 1 juta) – D (kamar 1,5 juta) – E (kamar 2 juta) – F (kamar 2,5 juta) – G (kamar 3 juta) – H (kamar 4 juta) – I (kamar 5 juta) – J (kamar 6 juta) | 5 plan berdasarkan jumlah tempat tidur dan wilayah perlindungan. – Silver => 2 tempat tidur, Indonesia & Malaysia – Gold => 1 tempat tidur, Indonesia & Malaysia – Platinum => 1 tempat tidur, Asia – Titanium => 1 tempat tidur, seluruh dunia kecuali USA – Infinite => 1 tempat tidur, seluruh dunia |
Wilayah perlindungan | Seluruh dunia | Tergantung plan, seperti tersebut di atas, hingga seluruh dunia. |
Fasilitas cashless | Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, China | Sesuai wilayah perlindungan pada plan yang diambil, hingga seluruh dunia |
Klaim sesuai tagihan | Ya, kecuali di USA (dikenakan inner limit). | Ya |
Limit tahunan | 6 miliar (sama untuk setiap plan) | Tergantung plan. – Silver => 1,5M – Gold => 3M – Platinum => 5M – Titanium => 7,5M – Infinite => 12,5M |
Limit booster (penambah limit di luar limit tahunan, berlaku seumur hidup) | Tidak ada | Ada, sesuai limit tahunan pada plan yg diambil. |
Manfaat produk | Rawat inap dan pembedahan. Dapat ditambah rider Rawat Jalan & Gigi dan Persalinan (dengan tambahan premi). | Rawat inap dan pembedahan. Dilengkapi manfaat khusus untuk penyakit kritis dan manfaat lainnya. |
Usia masuk | Mulai 15 hari sd 75 tahun | Mulai 30 hari sd 70 tahun |
Masa perlindungan | Sd usia 80 tahun | Tersedia pilihan, mulai usia 50 sd 99 tahun |
Polis keluarga | Satu polis dapat menyertakan anggota keluarga | Satu polis untuk satu orang tertanggung |
Masa tunggu penyakit secara umum | 30 hari | 30 hari |
Masa tunggu penyakit khusus | 12 bulan | 12 bulan |
Masa tunggu penyakit yang sudah ada (preexisting) | 24 bulan | 24 bulan |
Perawatan kanker (kemoterapi dll) dan cuci darah | Ada, dikenakan limit sesuai plan. | Ada, sesuai tagihan dengan batas mengikuti limit tahunan + limit booster. |
Santunan penyakit kritis katastropik | Tidak ada | Ada, per tahun 100 juta selama 5 tahun (total 500 juta) |
Transplantasi dan donor organ | Tidak ditanggung | Ditanggung sesuai tagihan |
Kedokteran tradisional China | Tidak ditanggung | Ditanggung, sesuai plan |
Peralatan medis yang tahan lama (cth kursi roda) | Tidak ditanggung | Ditanggung (sama utk setiap plan) |
Anggota tubuh buatan | Tidak ditanggung | Ditanggung (sama utk setiap plan) |
Perawatan paliatif | Tidak ada | Ada |
Akomodasi untuk pendamping | Tidak ditanggung | Ditanggung, sesuai plan |
Santunan harian (jika telah ditanggung asuransi lain) | Tidak ada | Ada, sesuai plan |
HIV/AIDS | Ditanggung sebesar 10 juta | Ditanggung maks 25 juta |
Layanan evakuasi medis darurat | Ada | Tidak ada |
Opini medis kedua | Tidak ada | Ada |
Produk syariah | Tidak tersedia | Tersedia (pada unitlink Tapro Allisya Protection Plus). |
Premi | Sesuai tabel premi, naik per lima tahun. | Premi flat sesuai yang ditetapkan di awal masuk, dan tergantung dengan UP jiwa serta keberadaan rider lainnya. |
Contoh premi utk pria 30 tahun | – Plan 750rb: 4,446,600 setahun. – Plan 2jt: 10,084,900 setahun. – Plan 6 juta: 33,520,200 setahun. Catatan: Premi naik per lima tahun. | – Plan Silver: 1,2jt per bulan – Plan Platinum: 2jt per bulan – Plan Infinite: 3jt per bulan Catatan: – UP jiwa minimal sesuai plan – Tanpa rider lain – Nilai investasi minimal |
Tabel Manfaat Smartmed Premier
Untuk memperjelas gambaran produk, silakan mencermati Tabel Manfaat Smartmed Premier berikut ini.


Tabel Premi Smartmed Premier
Berikut adalah tabel premi Smartmed Premier sesuai usia, jenis kelamin, dan plan yang diambil.

Tabel Manfaat Rider HSC Premier
Berikut adalah Tabel Manfaat Rider HSC Premier sesuai plan.


Tabel Premi HSC Premier
Premi HSC Premier, karena merupakan rider dari Tapro Allisya Protection Plus, sangat tergantung pada besaran UP jiwa dasar dan UP dari rider lainnya, jika ditambahkan.
Berikut adalah tabel premi per bulan jika hanya fokus ke rider HSC Premier tanpa tambahan rider lain. UP dasar diminimalkan sesuai ketentuan produk, dan investasi pun kecil.

Form Permohonan Ilustrasi
Jika anda tertarik pada salah satu produk di atas, silakan mengisi form berikut ini untuk mendapatkan ilustrasinya.
Terima kasih.
Untuk konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi saya:
Asep Sopyan (Senior Business Partner ASN)
HP/WA: 082111650732 | Email: myallisya@gmail.com | Tinggal di Tangerang Selatan | Agen Allianz sejak November 2011
Atau: