
Catatan Khusus:
– Jumlah MDIT ada 147 orang berdasarkan perolehan penghasilan tahun 2014, naik dari tahun sebelumnya 142.
– MDIT tertinggi dengan 15 bintang (penghasilan 15 miliar setahun) diraih Liem Lie Sia yang bergabung dengan Allianz tahun 2004.
– Tabel di bawah menunjukkan daftar MDIT tahun 2015 dan posisi sebelumnya di tahun 2014.
No |
Nama Agen (Tahun Bergabung) |
Penghasilan (dlm miliar rupiah per tahun) |
|
2015 | 2014 | ||
1 | Liem Lie Sia (2004) | 15 | 12 |
2 | Rudy Setiawan (2007) & Linda Chandra Adi (2006) | 7 | 5 |
3 | Jozef Sujanto Sugianto (2005) | 6 | 5 |
4 | Esra Manurung & Ivan Maleakhi (2003) | 6 | 4 |
5 | Wong Sandy Surya (2005) | 5 | 5 |
6 | Ummaya Khuzaimah | 5 | 3 |
7 | Hendy Winata (2005) | 4 | 3 |
8 | Irwan Poerwoko (2005) | 4 | 3 |
9 | Venny Wantouw (2005) | 4 | 3 |
10 | Ali Sugiharto (2006) | 4 | 3 |
11 | Cristine Adi SS (2005) | 4 | 3 |
12 | Linda Herawati (2001) | 4 | 3 |
13 | Richard Karyadi (2005) | 4 | 3 |
14 | Beriman Sinaga | 4 | 3 |
15 | Thomas Djojo Nihardjo | 3 | 3 |
16 | Rita Ventarini | 3 | 2 |
17 | Sonny Arief (2007) | 3 | 2 |
18 | Shanty Apriyanti | 3 | 2 |
19 | A Salam Muhammadong | 2 | 2 |
20 | Gunarso Adikerta | 2 | 2 |
21 | Mariana | 2 | 2 |
22 | Marisa AT | 2 | 1 |
23 | Siawarri Siabini | 2 | 2 |
24 | Devi Ekajanti Murti | 2 | 1 |
25 | Trifina Djaya Seriati | 2 | 1 |
26 | Shinta Santini Setyowati | 2 | 1 |
27 | Yohannes Harjono S | 2 | 1 |
28 | Herman & Fifi Sandora | 2 | 2 |
29 | Suwanto | 2 | 1 |
30 | Andreas GT | 2 | 2 |
31 | Alexander Agus Teja Kusuma | 2 | 2 |
32 | Ang Hengdi & Lily | 2 | 2 |
33 | Dewi Ratna Anggraeni | 2 | 1 |
34 | Liza Lindaningsih | 2 | 1 |
35 | Sinaga Yandy | 2 | 1 |
36 | Susanto Chandra | 2 | 1 |
37 | Wan Kek Ali Sumitro | 2 | 1 |
38 | Hendry | 2 | 1 |
39 | Gregorius Uce | 2 | 1 |
40 | Agustinus S Sulistio | 2 | 2 |
41 | Betty Wijaya | 2 | 2 |
42 | Susanty | 2 | 1 |
43 | I Wayan Uthana | 1 | 1 |
44 | Veronika Theresia DR | 1 | 1 |
45 | Harun Taslim | 1 | 1 |
46 | Ernie Djuari | 1 | 1 |
47 | Ivan Budiman | 1 | 1 |
48 | Suria Sing | 1 | 1 |
49 | Lenny | 1 | 1 |
50 | Agustinus Sukmawan | 1 | 1 |
51 | Maria Santoso | 1 | 1 |
52 | Meiske Tan | 1 | 1 |
53 | Henny Wati | 1 | 1 |
54 | Nurwahidah | 1 | 1 |
55 | Denny Widjaya | 1 | 2 |
56 | Irene Angelica | 1 | 1 |
57 | Sumino | 1 | 1 |
58 | FX Yusmar | 1 | 1 |
59 | Madha Lanny | 1 | 1 |
60 | Ludi | 1 | 1 |
61 | Ariadny Widyanti | 1 | – |
62 | Simon Scorpio | 1 | 1 |
63 | Lucy Chrysantina | 1 | 1 |
64 | Lina Mokar | 1 | 1 |
65 | Vincentius Afen S | 1 | 1 |
66 | Moeljati Suprajogi | 1 | 1 |
67 | Yunny Megawati Thio | 1 | 1 |
68 | Anastasia Sumartini | 1 | 1 |
69 | Indra Gunawan | 1 | 1 |
70 | Yanti Liliany Salim | 1 | 2 |
71 | Martha Tjhay | 1 | 1 |
72 | Lily Rahardja | 1 | 1 |
73 | Roben | 1 | 1 |
74 | Sri Budi Rahayu | 1 | 1 |
75 | Yogie Sudira | 1 | 1 |
76 | John Edwin Asmara | 1 | 2 |
77 | Meilinda Jauwhanes | 1 | 1 |
78 | Deddy Suristo | 1 | 1 |
79 | Edison | 1 | 1 |
80 | Yusron Nur Kholis | 1 | – |
81 | Khoe Harun Kurniawan | 1 | 1 |
82 | Asia | 1 | 1 |
83 | Eltiana Salim | 1 | 1 |
84 | Yanti Wongso W | 1 | – |
85 | Marwali Lino | 1 | 1 |
86 | Siti Hasanah | 1 | 1 |
87 | Lie Fe Lie | 1 | – |
88 | Susanwaty Tansaputri | 1 | – |
89 | Shirley | 1 | 1 |
90 | Dyah Eka Widyanti | 1 | 1 |
91 | Mervina Gunawan | 1 | 1 |
92 | Hidayatus Solicha | 1 | – |
93 | Tony Gunawan | 1 | – |
94 | Andrian Yonatan | 1 | 1 |
95 | Leni Ong | 1 | – |
96 | Ridwan | 1 | 1 |
97 | Hartono | 1 | 1 |
98 | Lucia Dewani S | 1 | 1 |
99 | Dasa Warsiki | 1 | – |
100 | Grace Karina P | 1 | – |
101 | Tri Ari Noviyanti | 1 | 1 |
102 | Sri Pudji Utami | 1 | 1 |
103 | Sutedjo Sulistio | 1 | 2 |
104 | I Made Murdayaso | 1 | – |
105 | Meliantha | 1 | 1 |
106 | Lenny Anglia Halim | 1 | 1 |
107 | Daniel Jonathan | 1 | 1 |
108 | Roben Chen Niago | 1 | – |
109 | Ratna Noviana | 1 | – |
110 | Noegroho Rahardjo | 1 | – |
111 | Agnes Surjadi | 1 | 1 |
112 | Tiarma Simare-mare | 1 | – |
113 | Yudi Haliman | 1 | – |
114 | Cynthia Budiono | 1 | 1 |
115 | Myra Monita Sanny | 1 | 1 |
116 | Nora Kurniasih | 1 | 1 |
117 | Krisno | 1 | 1 |
118 | Dodot Ery Julianto | 1 | – |
119 | Khoe Wiwi Kurniawati | 1 | 1 |
120 | Irman Agus | 1 | – |
121 | B Bonita Larope | 1 | 1 |
122 | Freddy | 1 | 1 |
123 | Friska L Tobing | 1 | – |
124 | Denny M Karundeng | 1 | – |
125 | Carolina Levina Kindangen | 1 | 1 |
126 | Tasliaty | 1 | – |
127 | Thien Pao | 1 | – |
128 | Vita M Amanda | 1 | – |
129 | Sandra Wulur | 1 | – |
130 | Herlinwaty | 1 | 1 |
131 | Budi Andrianto | 1 | – |
132 | Dina Aryanti | 1 | 1 |
133 | Sutrisno | 1 | – |
134 | Irawati | 1 | 1 |
135 | Theresia M Gunario | 1 | 1 |
136 | Sylvia Wira | 1 | 1 |
137 | Ni Made Widiari | 1 | 1 |
138 | P Lisa Inggawati | 1 | 1 |
139 | Ignatius Anthony Spiro | 1 | 1 |
140 | Helena Virginia G | 1 | 1 |
141 | Risa Elga Gozali | 1 | – |
142 | Ni Made A Aryawati | 1 | – |
143 | Ratna Mariana RY | 1 | – |
Ingin punya penghasilan miliaran seperti mereka? Bangun bisnis anda bersama Allianz Star Network. Klik di Cara Menjadi Agen Allianz.