
Agen asuransi merupakan salah satu profesi dengan penghasilan terbesar. Potensinya adalah tak terbatas. Bukan hanya itu, penghasilan besar itu pun diperoleh sebagiannya secara pasif, yang dihasilkan dari skema bisnis jaringan. (Baca juga: Agen Asuransi, Profesi dengan Waktu Kerja Fleksibel dan Menawarkan Passive Income).
Pada tahun 2019, Allianz Life Indonesia kembali mengumumkan daftar agen-agennya yang mencapai MDIT (Million Dollar Income Team) atau agen dengan penghasilan miliaran per tahun. Pencapaian ini dihitung dari akumulasi penghasilan sepanjang tahun 2018.
Total MDIT berjumlah 255 orang, naik dari tahun sebelumnya 251 orang.
Posisi tertinggi kali ini diraih pasangan Denny Oetama Hartono dan Inge Wiriana dengan 30 bintang (penghasilan 30 miliar rupiah setahun atau 2,5 miliar per bulan).
Ringkasan
Berikut adalah daftar peraih MDIT ASN 2019 sebagaimana dimuat di Harian Kompas tanggal 23 April 2019. Dicantumkan juga posisi tiap agen di tahun 2018 dan 2017. Pasangan yang penghasilannya di atas 1 miliar dihitung dua orang.
No | Nama | Domisili | Penghasilan (miliar/tahun) | ||
2019 | 2018 | 2017 | |||
1-2 | Denny Oetama Hartono & Inge Wiriana | Jakarta | 30 | – | – |
3-4 | Jefry & Julia Rina | Jakarta | 29 | – | – |
5-6 | Hartono Tje Djhiang & Liliana Budihardjo | Surabaya | 23 | 7 | – |
7 | Liem Lie Sia | Jakarta | 19 | 19 | 17 |
8 | Ferdie Darmawan | Jakarta | 7 | 7 | 7 |
9 | Hendy Winata | Jakarta | 6 | 6 | 6 |
10 | Esra Manurung | Jakarta | 5 | 6 | 6 |
11-12 | Bambang Sudianto & Silfianty | Jakarta | 5 | 4 | – |
13-14 | Linda Chandra Adi & Nathan Rudi Setiawan | Solo | 5 | 5 | 6 |
15 | Wong Sandy Surya | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
16 | Venny Wantouw | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
17 | Irwan Poerwoko | Jakarta | 5 | 5 | 5 |
18-19 | Richard Santosa & Susan Meity | Jakarta | 5 | 4 | – |
20 | Romy Pramudji | Jakarta | 5 | 4 | – |
21 | Ummaya Khuzaimah | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
22-23 | Richard Karyadi & Santi Febiani | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
24 | Ali Sugiharto | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
25 | Linda Herawati | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
26-27 | Tan Choon Hong & Linda Santosa | Solo | 4 | 3 | – |
28 | Sonny Arief | Jakarta | 4 | 4 | 4 |
29 | Cristine Adi S Sugito | Bandung | 4 | 3 | 3 |
30-31 | Paulus Gunawan Tjenurdin & Imelda | Jakarta | 4 | 3 | – |
32-33 | Indrawati Tju & Haryyanto Marta | 4 | – | – | |
34-35 | Thomas Djojo Nihardjo & Megan Shiuvrina T | Jakarta | 3 | 4 | 4 |
36 | Jackson Howard | Jakarta | 3 | 2 | – |
37 | Tien-Tien Wahono | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
38 | A Salam Muhammadong | Jakarta | 2 | 2 | 3 |
39-40 | Trifina Tjaya Seriati & Makmur Siman | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
41 | Gunarso Adikerta | Jakarta | 2 | 2 | 3 |
42 | Siawarri Siabini | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
43 | Rita Ventarini | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
44 | Shanty Apriyanti | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
45 | Yohannes Harjono S | Bandarlampung | 2 | 2 | 2 |
46 | Muliady The | Jakarta | 2 | 2 | – |
47 | Alim Hanny Soegiharto | Jakarta | 2 | 2 | 1 |
48 | Dewi Ratna Anggraeni | Surabaya | 2 | 2 | 2 |
49 | Hendry | Medan | 2 | 2 | 2 |
50-51 | Ivan Budiman & Desy Tatang | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
52-53 | Suwanto & Jenni | Medan | 2 | 2 | 2 |
54-55 | Benjamin Bonaparte D & Julia Winarto | Medan | 2 | 1 | – |
56-57 | Ang Hendy & Lily | Batam | 2 | 2 | 2 |
58 | Gregorius Uce | Bandung | 2 | 2 | 1 |
59 | Suria Sing | Medan | 2 | 2 | 2 |
60 | Sinaga Yandy | Jakarta | 2 | 2 | 2 |
61-62 | Andreas Gunawan T & Anda Dewi Y | Solo | 2 | 2 | 2 |
63-64 | Wan Kek Ali Sumitro & Kwe Juliana | Medan | 2 | 2 | 2 |
65 | Thalia | Jakarta | 2 | 2 | – |
66-67 | Sugiarto Kurniadi & Mariana Ong | Jakarta | 2 | 2 | – |
68-69 | Fitriana & Erwin Sunanto | Bekasi | 2 | 2 | – |
70 | Steve Hosea Lilidipraja | Jakarta | 2 | 1 | – |
71-72 | Regi Djunata & Magdalena Kurniawan | 2 | 1 | – | |
73 | Veronika Theresia DR | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
74-75 | Wie Wie & Risca | Medan | 2 | 1 | 1 |
76-77 | Norman Kosasih & Caroline | Jakarta | 2 | 1 | 1 |
78 | Wie Aditya | Jakarta | 2 | – | – |
79 | Agustinus S Sulistyo | Jakarta | 1 | 2 | 2 |
80 | Herman & Fifi Sandora | Tanjungpinang | 1 | 1 | 2 |
81 | Maria Santoso | Jakarta | 1 | 2 | 2 |
82 | Antonius Stanley Limandau | Jakarta | 1 | – | – |
83 | Jamin & Fenny | Medan | 1 | – | – |
84 | Then Tjauw Jun | Jakarta | 1 | – | – |
85 | Bong Siat Lang & Iwan | Jakarta | 1 | – | – |
86 | Indri Yuliawati Suhirman | 1 | – | – | |
87 | Alexander Agus TK | Surabaya | 1 | 2 | 2 |
88 | Harun Taslim & Yanti Tjendana | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
89 | Beriman Sinaga | Jakarta | 1 | 2 | 3 |
90 | Edison | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
91 | FX Yusmar | Jakarta | 1 | 1 | 2 |
92 | Junanta Gandasaputra S | Jakarta | 1 | – | – |
93 | Mulyono Tanawijaya | Jakarta | 1 | – | – |
94 | Sanjaya Harry Pratama | Jakarta | 1 | – | – |
95 | Roberta | Jakarta | 1 | – | – |
96 | Susanto | Jambi | 1 | – | – |
97 | Megi Pratama P & Sri Wahyuni | Pangkalan Bun | 1 | – | – |
98 | Jefry Nelsen D & Christina Arifin | Tangerang | 1 | – | – |
99 | Fredy Frederick Lay | Jakarta | 1 | – | – |
100 | Eric Pranggono | Jakarta | 1 | – | – |
101 | Darryl Salim | Makassar | 1 | – | – |
102 | Ketty Tanamal Lim | Jakarta | 1 | – | – |
103 | Kargioni Yapar | Jakarta | 1 | – | – |
104 | Adrian Djaya Prathama | Jakarta | 1 | – | – |
105 | Jeliper Sianipar | Medan | 1 | SBP | SBP |
106 | Pong Effendy | Jakarta | 1 | – | – |
107 | Widodo | Jakarta | 1 | – | – |
108 | Silven Parlina | Jakarta | 1 | – | – |
109 | Esther | Jakarta | 1 | – | – |
110 | Chynthia & Eiche Lesmana | Jakarta | 1 | – | – |
111 | Hendro Wijaya | Medan | 1 | – | – |
112 | Hauw Shan Ing | Jakarta | 1 | – | – |
113 | Grace Soejanto | Jakarta | 1 | – | – |
114 | Jessica Kosasih | Jakarta | 1 | – | – |
115 | Jeanni Natalia | Jakarta | 1 | – | – |
116 | Susanto | Jambi | 1 | – | – |
117 | Jan Winario Prawira | Jakarta | 1 | – | – |
118 | Joan Karina Setyo & Lister | Jakarta | 1 | – | – |
119 | Felicia Anggia Budiman | Jakarta | 1 | – | – |
120 | Renna Yulia Vernanda | Jakarta | 1 | – | – |
121 | Candra Gunawan | Banjarmasin | 1 | – | – |
122 | Rita Bambang Sudiarto | Jakarta | 1 | – | – |
123 | Raymond Albert V Wijaya | Jakarta | 1 | – | – |
124 | Susana Irawati Widjaya | Jakarta | 1 | – | – |
125 | Agus Santoso | Jakarta | 1 | – | – |
126 | Djoni Kamaruddin | Jakarta | 1 | – | – |
127 | Njo Yenny Njoo | Surabaya | 1 | – | – |
128 | Devin Adiputra Hermi | Jakarta | 1 | – | – |
129 | Lenny Luckyanto | Jakarta | 1 | – | – |
130 | Anna Hasan | Jakarta | 1 | – | – |
131 | Lodhy Surya & Pivaniwati Jafar | Jakarta | 1 | – | – |
132 | Sisca Erliyenty M | Jakarta | 1 | – | – |
133 | Ali Hasan | Medan | 1 | – | – |
134 | Lina Hartati | Jakarta | 1 | – | – |
135 | Salomo Tambunan | Jakarta | 1 | – | – |
136 | Feirdy Gunawan | Jakarta | 1 | – | – |
137 | Taiser Elponso | Sukabumi | 1 | – | – |
138 | Irawati Amk & Jailani | Jakarta | 1 | – | – |
139 | Lim Johan Wongso | Jakarta | 1 | – | – |
140 | Dicky Wijaya | Jakarta | 1 | – | – |
141 | Phung Mariati | Jakarta | 1 | – | – |
142 | Luky | Jakarta | 1 | – | – |
143 | Daicy Debby Wulur | Jakarta | 1 | – | – |
144 | I Gusti Nyoman Sumerta | Denpasar | 1 | – | – |
145 | Chenny | Jakarta | 1 | – | – |
146 | Devi Ekajanti Murti | Denpasar | 1 | 2 | 2 |
147 | Marisa AT | Jakarta | 1 | 2 | 2 |
148 | Ali Widodo | Jakarta | 1 | 1 | – |
149 | Dikky Jolesar | Jakarta | 1 | 1 | – |
150 | Rio Chico Mihardja | Jakarta | 1 | 1 | – |
151 | Bernardus Frederick AS | Jakarta | 1 | 1 | – |
152 | Jeanny Surjani | Jakarta | 1 | 1 | – |
153 | Indra Wijaya | Jakarta | 1 | 1 | – |
154 | Tjoe Hariyanto | Jakarta | 1 | 1 | – |
155 | Lily Chandra Teo | Jakarta | 1 | 1 | – |
156 | Anita Verlina | Tangerang | 1 | 1 | – |
157 | Mina Rimba | Jakarta | 1 | 1 | – |
158 | Erli Erlawati | Jakarta | 1 | 1 | – |
159 | Florida & Jahja Hadi Wijanto | Malang | 1 | 1 | – |
160 | Fransiska Yuliana BD | Jakarta | 1 | 1 | – |
161 | Sylvia Erlina Irwan | Jakarta | 1 | 1 | – |
162 | Christian Saputra & Lisa Indriati Sugiono | Jakarta | 1 | 1 | – |
163 | Arief Budiman | Jakarta | 1 | 1 | – |
164 | Chavia Zagita | Jakarta | 1 | 1 | – |
165 | Elizabeth Pahlevi T | Jakarta | 1 | 1 | – |
166 | Ria Christinadia | Jakarta | 1 | 1 | – |
167 | Lilik Kurniawan | Jakarta | 1 | 1 | – |
168 | Moh Zainur Rofiq | Surabaya | 1 | 1 | 1 |
169 | Johan | Jakarta | 1 | 1 | – |
170 | Ernawati | Jakarta | 1 | 1 | – |
171 | Herwin Johansyah | Jakarta | 1 | 1 | – |
172 | Heruyanto Kusuma | Jakarta | 1 | 1 | – |
173 | I Wayan Uthana | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
174 | Susanty | Batam | 1 | 1 | 1 |
175 | Lily Rahardja | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
176 | Susanto Chandra | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
177 | Hartono & Liena Gunawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
178 | Lina Mokar & Yan Alexander | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
179 | Agustinus Sukmawan | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
180 | Irene Angelica | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
181 | Mariana | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
182 | Meiske Tan & Koesnadi Permadi | Jayapura | 1 | 1 | 1 |
183 | Henry Tanzil | Medan | 1 | 1 | – |
184 | Jolim | Medan | 1 | SBP | – |
185 | Rendhy Santoso | Jakarta | 1 | 1 | – |
186 | Zulhamdi M Saad | Jakarta | 1 | – | – |
187 | Madan | Jakarta | 1 | 1 | – |
188 | Frengki & Yen Triratna Yassin | Jakarta | 1 | 1 | – |
189 | Anton P Djajalaksana | Jakarta | 1 | 1 | – |
190 | Angelita Inesia Sutte | Makassar | 1 | 1 | – |
191 | Juneidi Salim | Jakarta | 1 | 1 | – |
192 | Apriliana | Jakarta | 1 | 1 | – |
193 | Yunny Megawati Thio | Surabaya | 1 | 1 | 1 |
194 | Betty Wijaya | Padang | 1 | 1 | 1 |
195 | Henny | Batam | 1 | 1 | – |
196 | Widijanti Adhipurna | Jakarta | 1 | 1 | – |
197 | Bayu Indra Pambudi | Jakarta | 1 | 1 | – |
198 | Kenny Soegianto | Jakarta | 1 | 1 | – |
199 | Madha Lanny | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
200 | Andi S Kurniawan | Tangerang | 1 | 1 | – |
201 | Kho Emilia | Jakarta | 1 | 1 | SBP |
202 | Yanti Wongso Winoto | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
203 | Martha Tjhay | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
204 | Deddy Suristo | Bandarlampung | 1 | 1 | 1 |
205 | Henny Wati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
206 | Simon Scorpio | Bandung | 1 | 1 | 1 |
207 | Leni Ong | Medan | 1 | 1 | 1 |
208 | Lie Fe Lie | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
209 | Lucy Chrysantina | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
210 | Moeljati Suprajogi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
211 | Vincentius Afen Syafei | Tangerang | 1 | 1 | 1 |
212 | Sri Budi Rahayu | Manokwari | 1 | 1 | 1 |
213 | Meilinda Jauwhanes | Makassar | 1 | 1 | 1 |
214 | Roben | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
215 | Marwali Lino | Medan | 1 | 1 | 1 |
216 | Asia | Pekanbaru | 1 | 1 | 1 |
217 | Yogie Soedira & Cilica | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
218 | Ariadny Widyanti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
219 | Tony Gunawan & Yulia Susanti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
220 | Tiarma Simare Mare | Medan | 1 | 1 | 1 |
221 | Tasliaty | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
222 | Jony Soedjono & Lisa Mulyadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
223 | Grace Karina P | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
224 | Dina Febriana | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
225 | Meliantha | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
226 | Cindy Rahardja & Adi Arif Wibawa | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
227 | Indra Gunawan | Batam | 1 | 1 | 1 |
228 | John Edwin Asmara | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
229 | Risa Elga Gozali | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
230 | Fendy Sentoso | Medan | 1 | 1 | 1 |
231 | Michael Lesmana Tjahyadi | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
232 | Andrew | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
233 | Yuli Thanuwijaya & Anastasia Suryani H | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
234 | Lucia Dewani Soeradji | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
235 | Trisnaningsih | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
236 | Budi Andrianto | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
237 | Sutrisno | Medan | 1 | 1 | 1 |
238 | Herlinwaty | Medan | 1 | 1 | 1 |
239 | Denny Michael Karundeng | Medan | 1 | 1 | 1 |
240 | Fenny | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
241 | Gede Budiada & Sriwaty | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
242 | Tjiptawan Halim | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
243 | Johan | Medan | 1 | 1 | 1 |
244 | Sarah Devianti | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
245 | Nixsonking | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
246 | Melinda & Gustantio | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
247 | Christian Sontani | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
248 | Qserin Chandra | Medan | 1 | 1 | 1 |
249 | Suwarto | Batam | 1 | 1 | 1 |
250 | Yeny Dewi Krismawati | Denpasar | 1 | 1 | 1 |
251 | Sinny | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
252 | Monica Boentaran | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
253 | Bebih Cendrawati & Gemawan Muljana | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
254 | Shanty Widjaja | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
255 | Ati | Jakarta | 1 | 1 | 1 |
Tertarik memiliki penghasilan miliaran melalui bisnis asuransi di ASN? Klik di Cara Menjadi Agen Allianz. []
Untuk konsultasi bisnis asuransi di Allianz secara gratis, silakan menghubungi saya:
Asep Sopyan (Senior Business Partner ASN)
HP/WA 082111650732 | Email myallisya@gmail.com | Tinggal di Tangerang Selatan | Agen asuransi Allianz sejak November 2011
Anda pun dapat menghubungi agen-agen di tim saya. Klik “Cari Agen Allianz di Kota Anda“.